Τιμή ανά τ.μ. | € 4.074 |
---|---|
Περιοχή | Άνω Φιλοθέη (Φιλοθέη) |
Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
Δωμάτια | 8 |
Όροφος | 1ος |
Έτος κατασκευής | 1974 |
Έτος Ανακαίνισης | 2010 |
Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Φυσικό αέριο) |
Ενεργειακή κλάση |
Ε
|
Επίπεδα | 2 |
Κουζίνες | 2 |
Σαλόνια | 2 |
Μπάνια | 6 |
Χρήση | Επενδυτικό |
Επιπλέον | Πολυτελές |